<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InFormaPubblica</title>
	<atom:link href="http://www.informapubblica.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.informapubblica.com</link>
	<description>l&#039;informazione utile, diretta, chiara.  Informapubblica è fatta dagli utenti per gli utenti</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 May 2013 18:22:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Sciopero Benzinai : Confermato!</title>
		<link>http://www.informapubblica.com/sciopero-benzinai-confermato/</link>
		<comments>http://www.informapubblica.com/sciopero-benzinai-confermato/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2012 16:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[benzinai]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero]]></category>
		<category><![CDATA[sciopero benzinai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informapubblica.com/?p=3324</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><p><img width="156" height="117" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/76f8abab-807a-402e-8749-caf04e2824d1-large-156x117.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="76f8abab-807a-402e-8749-caf04e2824d1-large" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Il governo non è stato in grado di  trovare una via di uscita per scongiurare lo scioperoSciopero dei benzinai confermato: a partire dalle 19 di domani sera fino alle 7 del 14 dicembre per quanto riguarda la rete ordinaria, e dalle ore 22 dell&#8217;11 dicembre per quella autostradale. Lo hanno confermato i sindacati di categoria Fegica Cisl, [...]</p></p><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/sciopero-benzinai-confermato/">Sciopero Benzinai : Confermato!</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><img width="156" height="117" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/76f8abab-807a-402e-8749-caf04e2824d1-large-156x117.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="76f8abab-807a-402e-8749-caf04e2824d1-large" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><h3><span style="background-color:#82E0FF; padding:0 2px;"> Confermato lo sciopero </span></h3><h2>Il governo non è stato in grado di  trovare una via di uscita per scongiurare lo sciopero<span id="more-3324"></span></h2><p><div class="divider_padding"></div><div class="sws-dividerbar-01-900 sws-dividebar"></div></p><p><span title="S" class="post-first-letter">S</span>ciopero dei benzinai confermato: a partire dalle 19 di domani sera fino alle 7 del 14 dicembre per quanto riguarda la rete ordinaria, e dalle ore 22 dell&#8217;11 dicembre per quella autostradale. Lo hanno confermato i sindacati di categoria Fegica Cisl, Faib Confesercenti e Figisc-Anisa Confcommercio al termine dell&#8217;incontro al ministero dello Sviluppo economico. Al centro della vertenza ci sono la contrattazione con le compagnie petrolifere per il rinnovo dei contratti scaduti, le nuove tipologie contrattuali, la crisi dei consumi sulla rete autostradale, la ristrutturazione della rete di distribuzione nel quadro di una riduzione del numero degli impianti, i costi dell&#8217;utilizzo della moneta elettronica per i rifornimenti. Sulla moneta elettronica in particolare, i gestori lamentano la pratica da parte delle banche di sostituire la commissione sui rifornimenti fino a 100 euro &#8211; abolita per legge &#8211; con altre voci di costo a carico dei gestori</p><div class="sws-dividerbar-06-900 sws-dividebar"></div><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/sciopero-benzinai-confermato/">Sciopero Benzinai : Confermato!</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informapubblica.com/sciopero-benzinai-confermato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>la tassa di concessione governativa</title>
		<link>http://www.informapubblica.com/la-tassa-di-concessione-governativa/</link>
		<comments>http://www.informapubblica.com/la-tassa-di-concessione-governativa/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2012 10:58:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento]]></category>
		<category><![CDATA[abbonamento cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[cellulari]]></category>
		<category><![CDATA[tassa]]></category>
		<category><![CDATA[tassa di possesso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informapubblica.com/?p=3239</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><p><img width="177" height="117" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/var_mobile-177x117.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="var_mobile" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Sei titolare di un abbonamento con una compagnia di telefonia mobile? Ti spettano fino a 186 euro di risarcimento se sei un privato; se la linea è business allora fino a  465 !Sono ormai anni che molte delle associazioni di consumatori hanno intrapreso una vera e propria  guerra contro questa ennesima tassa definita universalmente illegittima. Nata ufficialmente [...]</p></p><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/la-tassa-di-concessione-governativa/">la tassa di concessione governativa</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><img width="177" height="117" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/var_mobile-177x117.jpeg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="var_mobile" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><h3><span style="background-color:#82E0FF; padding:0 2px;"> Per la tassa di concessione governativa forse la svolta </span></h3><h2>Sei titolare di un abbonamento con una compagnia di telefonia mobile? Ti spettano fino a 186 euro di risarcimento se sei un privato; se la linea è business allora fino a  465 !</h2><p><span id="more-3239"></span></p><p><div class="divider_padding"></div><br /> <div class="sws-dividerbar-01-900 sws-dividebar"></div></p><p><span title="S" class="post-first-letter">S</span>ono ormai anni che molte delle associazioni di consumatori hanno intrapreso una vera e propria  guerra contro questa ennesima tassa definita universalmente illegittima. Nata ufficialmente come tassa a carico delle compagnie telefoniche per l&#8217;utilizzo delle frequenze radiomobili, successivamente fu proprio il governo a stabilire che dovevano essere gli stessi titolari dell&#8217;abbonamento telefonico a pagare questa tassa considerandolo bene di lusso. La tassa ammonta a <strong> </strong>5,16 euro al mese per i privati e 12,91 al mese per aziende.  Nel 2003 pero, entra in vigore il nuovo Codice delle Telecomunicazioni in attuazione di alcune direttive europee. In questo codice l&#8217;articolo fondamentale sancisce:</p><blockquote class="alignleft style01" align="left">
<p> i diritti inderogabili di libertà delle persone nell’uso dei mezzi di comunicazione elettronica, nonché il diritto di iniziativa economica ed il suo esercizio in regime di concorrenza nel settore delle comunicazioni elettroniche </p>
<p><cite></cite></p>
</blockquote><p>Sulla base di questo articolo La Commissione Tributaria regionale del Veneto prima, la Commissione Tributaria di Perugia poi e infine la Commissione Tributaria Provinciale di Foggia si sono espresse emanando sentenze che di fatto considerano illegittima la Tassa di concessione Governativa proprio perchè dopo l&#8217;entrata in vigore del nuovo Codice delle Telecomunicazioni, la fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica non è più quindi proprietà esclusiva dello Stato e in questo modo cade il presupposto giuridico alla tassazione. Sono queste sentenze a rappresentare l&#8217;arma con cui le associazioni dei consumatori hanno organizzato delle <strong>class-action</strong> , non solo per cancellare la TCG ma anche per chiedere il rimborso di quanto pagato fino ad oggi dai contribuenti. Ci sono diversi punti da chiarire sulla possibilità di ottenere il rimborso ma è possibile iscriversi ad una di queste associazioni o scaricare e compilare autonomamente il modulo per la richiesta. Qui di seguito alcuni link da cui reperire i moduli o per approfondire le azioni in corso.</p><h4>L&#8217; Aduc mette a disposizione un modulo di esempio da copiare e compilare in autonomia. Con Codacons c&#8217;è una precedura di iscrizione previo pagamento di una quota. Una parte della somma raggiunta viene devoluta in beneficenza</h4><p><div class="div-sws_btn_align_left "><a id="sws-button8" class="sws-button sws_btn_small sws_btn_blue sws_btn_blue_bg sws_btn_align_left sws_btn_glow_almond" target="_blank" href="http://sosonline.aduc.it/modulo/telefonini+tassa+concessione+governativa+richiesta_18829.php" style="text-align:center; font-weight:bold;"><span style="width:100px;">ADUC</span></a><script>jQuery(document).ready(function($){sws_button_styles({'sel':'#sws-button8','template':'sws_btn_blue', 'textcolor':'','bgcolor':'','bgcolorhover':''});});</script></div> <div class="div-sws_btn_align_left "><a id="sws-button9" class="sws-button sws_btn_small sws_btn_blue sws_btn_blue_bg sws_btn_align_left sws_btn_glow_almond" target="_blank" href="http://www.codacons.it/articoli/illegittima_la_tassa_di_concessione_governativa_sui_contratti_di_telefonia_mobile_parte_la_class_action_232501.html" style="text-align:center; font-weight:bold;"><span style="width:100px;">CODACONS</span></a><script>jQuery(document).ready(function($){sws_button_styles({'sel':'#sws-button9','template':'sws_btn_blue', 'textcolor':'','bgcolor':'','bgcolorhover':''});});</script></div><br /> <div class="divider_padding"></div><div class="sws-dividerbar-06-900 sws-dividebar"></div></p><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/la-tassa-di-concessione-governativa/">la tassa di concessione governativa</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informapubblica.com/la-tassa-di-concessione-governativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Primarie : Signore e Signori inizia lo spettacolo..squallido</title>
		<link>http://www.informapubblica.com/le-primarie-signore-e-signori-inizia-lo-spettacolo-squallido/</link>
		<comments>http://www.informapubblica.com/le-primarie-signore-e-signori-inizia-lo-spettacolo-squallido/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2012 19:02:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[bersani]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[le primarie]]></category>
		<category><![CDATA[pd]]></category>
		<category><![CDATA[primarie]]></category>
		<category><![CDATA[vendola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informapubblica.com/?p=2950</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><p><img width="224" height="114" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/primarieC-224x114.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="primarieC" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Primarie : finalmente si è arrivati all&#8217;epilogo di questa estenuante corsa al primato del proprio gruppo. Ora il partito avrà un vincitore, 2 sconfitti e tutti saranno felici e contenti, tutti lavoreranno a fianco del vincente, tutti si daranno da fare per raggiungere gli obiettivi&#8230;mah&#8230;ci crediamo? Può un partito che non è in grado di [...]</p></p><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/le-primarie-signore-e-signori-inizia-lo-spettacolo-squallido/">Le Primarie : Signore e Signori inizia lo spettacolo..squallido</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><img width="224" height="114" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/primarieC-224x114.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="primarieC" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><h3><span style="background-color:#82E0FF; padding:0 2px;">Sprecata un&#8217;altra ottima occasione</span></h3>
<h2>Primarie : finalmente si è arrivati all&#8217;epilogo di questa estenuante corsa al primato del proprio gruppo. Ora il partito avrà un vincitore, 2 sconfitti e tutti saranno felici e contenti, tutti lavoreranno a fianco del vincente, tutti si daranno da fare per raggiungere gli obiettivi&#8230;mah&#8230;ci crediamo?
<span id="more-2950"></span></h2>
<div class="divider_padding"></div><div class="sws-dividerbar-01-900 sws-dividebar"></div>
<p><span title="P" class="post-first-letter">P</span>uò un partito che non è in grado di scegliere in maniera pacifica e autonoma il proprio leader, prendere decisioni e dirigere le sorti di un intero Paese? sopratutto in un momento come questo, caratterizzato da una crisi economica planetaria? E&#8217; veramente uno di questi tre personaggi, quello che ritenete in grado di risolvere i nostri problemi? Gente che sta passando questi ultimi mesi a farsi la guerra per chi deve comandare a casa propria? Faccio presente che in corso ci sono: la questione degli esodati, la pressione fiscale alle stelle, la questione dei costi della politica, i vari scandali degli sprechi nelle regioni, il debito pubblico, la disoccupazione, le aziende che chiudono, le pensioni, e questo per citare solo le più importanti questioni in ballo.</p>
<p style="text-align: justify;">In piazza qualche giorno fa, è scesa mezza Europa per protestare contro la politica di Austerity ottenendo ben poco, se non qualche prima pagina nei quotidiani e nei TG e poi, nel momento in cui era veramente possibile far sentire la propria voce contro questa deprecabile condotta politica, migliaia di cittadini si dirigono alle urne per partecipare a questa buffonata (perchè di questo si tratta) delle primarie? A che pro? a che serve protestare se poi si ritorna al punto di partenza ossia a fare il gioco dei politici? Un partito con tre teste che ragionano in maniera quasi totalmente diversa non è un partito, sono 3 partiti. Ognuno corra per se e affrontasse le urne e i cittadini se capaci. Nell&#8217;era tecnologica, dei social, dei siti, della comunicazione condivisa, il minimo che si possa fare, è chiedere a ognuno di loro, quello che intende fare una volta raggiunto Lo Scranno Del Potere. Siamo curiosi edi leggere un definitivo, chiaro, privo di giri di parole, <strong>Programma di Governo</strong>. Significa capire quali sono le intenzioni per il futuro di chi probabilmente parteciperà  e potrebbe vincere le prossime elezioni politiche. Vorremmo sapere le idee, le proposte, i progetti per far uscire questo paese dal torpore che lo ricopre. Invece in giro si sentono solo proclami, insulti (quelli per la maggiore) e niente di più.Le <strong>primarie</strong> stanno distogliendo l&#8217;attenzione ma sopratutto tempo a tutti loro, nel lavorare come si deve per il futuro, che ricordo, (nel caso qualcuno l&#8217;avesse dimenticato) riguarda le sorti del paese nei prossimi anni. Il potere dei cittadini non è solo quello di scendere in piazza e mostrare qualche striscione di protesta (anche se fa bene al morale di tutti), ma è anche e soprattutto nel boicottaggio nei confronti di chi riteniamo <strong>INCAPACE</strong> e se nessuno di questi personaggi è stato in grado di convincere i propri seguaci, come riusciranno a convincere l&#8217;intero Parlamento una volta insediati?</p>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo avuto una grossa opportunità e l&#8217;abbiamo sprecata come al solito. Immaginatevi le loro facce quando dopo mesi di spreco di denaro e giri per le piazze con le solite tiritele, le tribune nei talk show ormai più effervescenti di XFactor, si ritrovavano con i loro pseudo seggi completamente deserti. Questa sarebbe stata la vera protesta. Far capire a chiare lettere che <strong>&#8220;<em>a noi le vostre beghe interne non interessano</em>!&#8221;</strong> Servono Uomini in grado di pilotare milioni di persone nella giusta direzione, quella della ripresa, della giustizia, della meritocrazia, e della tanto agognata <strong>Democrazia</strong>; tra loro, solo politicanti cresciuti nella bambagia che litigano come facevamo noi da ragazzini, quando si doveva decidere chi doveva fare le squadre nel campetto sotto casa&#8230;bei ricordi ma triste risvolto vederlo fare a chi ci dovrebbe governare.</p>
<p style="text-align: justify;">Ora stiamo aspettando gli altri attori di questo squallido spettacolo&#8230;il PDL è sicuramente pronto a fare di meglio&#8230;con buona pace dei problemi, quelli veri, degli Italiani.Volevo anche parlare dell&#8217;aspetto economico, (pagare per votare alle loro primarie) ma per quanto mi sia sforzato di trovare le parole giuste per parlarne, non ci sono riuscito. C&#8217;è un termine preciso che descrive il tutto: PARADOSSO ma per il resto non riesco a trovare nient&#8217;altro per commentarlo, a parte che mi sembra inverosimile che dopo tutto quello che sta accadendo in merito alla polemica sui costi della politica,gli stipendi faraonici, gli sprechi senza ritegno, i falsi rimborsi e quant&#8217;altro, ci siano cittadini disposti a mettere mano direttamente al proprio portafogli per andare a votare proprio alcuni dei protagonisti di quelle polemiche. Le cose cambieranno solo se saremo noi a decidere che devono cambiare e quando smetteremo di demandare agli altri, sopratutto se gli altri, &#8220;quegli altri&#8221; non hanno interessi in comune ai nostri..</p>
<p style="text-align: justify;"><div class="sws-dividerbar-06-900 sws-dividebar"></div></p><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/le-primarie-signore-e-signori-inizia-lo-spettacolo-squallido/">Le Primarie : Signore e Signori inizia lo spettacolo..squallido</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informapubblica.com/le-primarie-signore-e-signori-inizia-lo-spettacolo-squallido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Agenzia delle Entrate spiega il Redditest</title>
		<link>http://www.informapubblica.com/lagenzia-delle-entrate-spiega-il-redditest/</link>
		<comments>http://www.informapubblica.com/lagenzia-delle-entrate-spiega-il-redditest/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 11:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informapubblica.com/?p=2874</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><p><img width="156" height="117" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/0-2-156x117.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="0 (2)" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />L&#8217;Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito -www.agenziaentrate.it- il redditest. Il software attraverso il quale, il contribuente sarà in grado di fare un controllo sulla congruenza dei dati utilizzati per la propria dichiarazione dei redditi. In questo video un funzionario mostra il suo funzionamento. &#160; GUARDA IL VIDEO [box color="black"][/box] &#160; [box color="white" [...]</p></p><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/lagenzia-delle-entrate-spiega-il-redditest/">L&#8217;Agenzia delle Entrate spiega il Redditest</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><img width="156" height="117" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/0-2-156x117.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="0 (2)" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" /><h2><span style="background-color:#82E0FF; padding:0 2px;"> Il Redditest; il filmato delle funzioni su youtube </span></h2>
<span id="more-2874"></span>

L&#8217;Agenzia delle Entrate ha reso disponibile sul proprio sito -www.agenziaentrate.it- il redditest. Il software attraverso il quale, il contribuente sarà in grado di fare un controllo sulla congruenza dei dati utilizzati per la propria dichiarazione dei redditi. In questo video un funzionario mostra il suo funzionamento.

&nbsp;
<h1>GUARDA IL VIDEO</h1>
[box color="black"]
		<h3></h3>
		
			<div class="video-wrapper"> 
				<div class="video-container">
				
				<iframe src="http://www.youtube.com/embed/M3aLw3dNfwY?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
								
				</div>
			</div>
		<p></p>[/box]

&nbsp;

[box color="white" icon="information"]Vuoi sapere come funzionerà il redditometro? Ne abbiamo parlato approfonditamente in questo articolo  &#8212;&gt; <a title="Redditometro: Manca poco. Come Funzionerà?" href="http://www.informapubblica.com/redditometro-manca-poco-come-funzionera/">REDDITOMETRO</a>[/box]

<div class="sws-dividerbar-06-900 sws-dividebar"></div><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/lagenzia-delle-entrate-spiega-il-redditest/">L&#8217;Agenzia delle Entrate spiega il Redditest</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.informapubblica.com/lagenzia-delle-entrate-spiega-il-redditest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medio Oriente: il destino di chi nasce all&#8217;Inferno</title>
		<link>http://www.informapubblica.com/medio-oriente-il-destino-di-chi-nasce-allinferno/</link>
		<comments>http://www.informapubblica.com/medio-oriente-il-destino-di-chi-nasce-allinferno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rinaldi C.</dc:creator>
				<category><![CDATA[approfondimenti]]></category>
		<category><![CDATA[crisi in medio oriente]]></category>
		<category><![CDATA[crisi mediorientale]]></category>
		<category><![CDATA[gaza]]></category>
		<category><![CDATA[Israele]]></category>
		<category><![CDATA[israeliani]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Oriente]]></category>
		<category><![CDATA[Palestina]]></category>
		<category><![CDATA[palestinesi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.informapubblica.com/?p=2794</guid>
		<description><![CDATA[<p><p><img src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/titolo-sito-9-e1353158954611.png" align="bottom" width="125" height="34" border="0" hspace="1"></p><p><img width="152" height="117" src="http://www.informapubblica.com/wp-content/uploads/bandiera-152x117.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="bandiera" style="float:left; margin:0 15px 15px 0;" />Crisi in Medio Oriente; Esiste un inizio? Lo scopo di questo articolo è quello di chiarire quali sono i soggetti in causa, l&#8217;origine del conflitto e dare una visione chiara e completa di un argomento,di cui periodicamente sentiamo riportare sanguinosi bollettini di guerra, ma che molti anzi tantissimi, non conoscono o conoscono in maniera distorta.Per [...]</p></p><p>L'articolo <a href="http://www.informapubblica.com/medio-oriente-il-destino-di-chi-nasce-allinferno/">Medio Oriente: il destino di chi nasce all&#8217;Inferno</a> lo trovi su <a href="http://www.informapubblica.com">InFormaPubblica</a></p>]]></description>
